Taux PDP actuel
4,6%
7 896 SIREN / 171 173
SIREN avec PDP
7 896
soit 9 025 comptes clients 87
SIREN sans PDP
163 277
soit 207 621 comptes clients 87
Multi-routage
189
2,4% des SIREN PDP
Semaines avant Go-Live
24
Go-Live : 1er septembre 2026
Taux d'enregistrement PDP — Évolution hebdomadaire
Réel
Projection
Répartition par segment
Taux PDP
VL
5,1%
6 127 SIREN
VN
3,0%
830 SIREN
Autre
3,4%
960 SIREN
Spéciaux
5,1%
245 SIREN
Rétro-planning Communications Client par canal
Avril — Septembre 2026
Canal
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Semaine
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Email
Appels sortants
Webinar
Comité projet
Campagne email
Appels sortants
Webinar
Comité projet
Deadline Go-Live
Zoom TOP-50 Payeurs — Couverture PDP
0% PDP
CA 2025
50
Payeurs suivis
1,22 Md€
CA HT 2025 cumulé
0
Inscrits PDP
6
Sans SIREN
| # | Payeur | CA HT 2025 | Segment | SIREN | Statut PDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV EURO SERVICE GMBH + CO. KG | 205 601 099 € | Autre | — | Sans SIREN |
| 2 | AYVENS | 129 066 930 € | Autre | 351867692 | Non |
| 3 | ARVAL SERVICE LEASE | 115 309 101 € | VN | 352256424 | Non |
| 4 | AS24 | 106 226 304 € | Autre | 347538043 | Non |
| 5 | AS24 TANKSERVICE GMBH | 84 052 610 € | Autre | — | Sans SIREN |
| 6 | TPNE | 41 057 140 € | VL | 457503837 | Non |
| 7 | LEASE PLAN FRANCE | 40 649 252 € | Autre | 313606477 | Non |
| 8 | UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. | 40 301 449 € | Autre | — | Sans SIREN |
| 9 | ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT | 33 745 307 € | Autre | 338708076 | Non |
| 10 | Circle K International Card Center | 29 088 320 € | Autre | — | Sans SIREN |
| 11 | B2MOBILITY GMBH | 25 848 516 € | Autre | — | Sans SIREN |
| 12 | GUINTOLI SAS | 20 430 848 € | VN | 447754086 | Non |
| 13 | SAUR | 16 880 642 € | VN | 339379984 | Non |
| 14 | VEHIPOSTE - AYVENS | 15 409 130 € | Autre | 356000000 | Non |
| 15 | TPNO | 15 366 947 € | Autre | 856802400 | Non |
| 16 | BPCE CAR LEASE | 15 091 082 € | VN | 977150309 | Non |
| 17 | BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL | 13 497 483 € | VN | 334204971 | Non |
| 18 | KILOUTOU SA | 13 396 723 € | VN | 317686061 | Non |
| 19 | TPSO | 13 124 200 € | Autre | 324958198 | Non |
| 20 | ATHLON CAR LEASE | 13 052 751 € | Autre | 572063972 | Non |
| 21 | TPSE | 12 659 813 € | VL | 554500199 | Non |
| 22 | SA AXIMA CONCEPT | 12 488 281 € | VN | 854800745 | Non |
| 23 | VEHIPOSTE - FATEC | 11 961 528 € | Autre | 487507790 | Non |
| 24 | Circle K International Card Center | 11 119 105 € | Autre | — | Sans SIREN |
| 25 | FATEC UGAP | 9 627 424 € | VN | 790740062 | Non |
| 26 | AS24 - BELGIUM | 9 232 509 € | Autre | 437971826 | Non |
| 27 | AS24 SLOVENSKO S.R.O. | 8 946 408 € | Autre | 35892111 | Non |
| 28 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 8 771 835 € | VN | 775664873 | Non |
| 29 | ENGIE HOME SERVICES | 8 388 571 € | VN | 301340584 | Non |
| 30 | TSO | 8 143 327 € | VN | 747252120 | Non |
| 31 | OGF SERVICES FUNERAIRES | 8 123 560 € | VN | 542076799 | Non |
| 32 | ORANGE | 8 102 031 € | VN | 380129866 | Non |
| 33 | VERISURE | 7 572 082 € | VN | 345006027 | Non |
| 34 | TERIDEAL SEGEX MATERIELS | 7 452 215 € | VN | 498557222 | Non |
| 35 | BUREAU VERITAS EXPLOITATION | 7 062 795 € | VN | 790184675 | Non |
| 36 | KONE | 7 034 365 € | VN | 592052302 | Non |
| 37 | SOGETREL | 7 007 225 € | VN | 397767831 | Non |
| 38 | DSC (DISTRI SANITAIRE CHAUFFAGE) | 6 879 602 € | VN | 572141885 | Non |
| 39 | AXIMA REFRIGERATION FRANCE | 6 844 713 € | VN | 440267177 | Non |
| 40 | STARS SERVICE | 6 672 759 € | VN | 343207916 | Non |
| 41 | ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP | 6 641 664 € | VN | 491859989 | Non |
| 42 | SMAC | 6 606 226 € | VN | 682040837 | Non |
| 43 | ENGIE ENERGIE SERVICES FS | 6 515 496 € | VN | 552046955 | Non |
| 44 | OTIS FRANCE | 6 332 866 € | VN | 542107800 | Non |
| 45 | AER HOLDING | 6 255 344 € | VN | 353207707 | Non |
| 46 | SNGT TAXIS G7 | 6 253 278 € | Autre | 324379866 | Non |
| 47 | SYSCO FRANCE SAS | 6 248 270 € | VN | 316807015 | Non |
| 48 | PARCOURS PARIS 1 | 6 245 766 € | Autre | 399399484 | Non |
| 49 | ATALIAN CLEANING | 6 217 670 € | VN | 399506641 | Non |
| 50 | JL INTERNATIONAL | 6 104 962 € | VN | 418872537 | Non |
Macro-Planning — Projet CEI / Construction
KPI au 27/03/2026
CEI / Construction Lot 1 — Phase UAT
KPI au 27/03/2026 18h
Tests cible
685
Avancement général
37%
253 tests OK / 685
Defects ouverts
47
120 logged · 73 closed
Tests semaine
83
exécutés cette semaine
Taux exécution
68%
466 / 685 exécutés
Avancement général — Courbes cumulées
Historique hebdo
Defects — Évolution
Logged / Closed
Avancement par processus
Répartition des statuts de tests
Point hebdo UAT
Catégories
Mise à jour — Macro Planning
CRUD
Jalons
📊
Historisation des données UAT
Renseignez les KPIs de la semaine puis cliquez "Sauvegarder snapshot" pour historiser et mettre à jour les courbes.
Mise à jour — KPIs UAT
Éditable
Historique des snapshots
0 snapshots
Mise à jour — Tests par processus
| Processus | Nb tests | Passed | Failed | No Run | Not Completed | Blocked | N/A | % avt |
|---|
Mise à jour — Répartition statuts (%)
Éditable
Mise à jour — Commentaires UAT
Canaux de communication
Mise à jour — Rétro-planning Communications
CRUD